| 类别 | 序号 | 学生姓名 | 专业、年级、班 | 性别 | 获奖等级 |
| B类 | 1 | 赵浩亮 | 英语2302 | 男 | 二等奖 |
| 2 | 万雨菲 | 外语类2502 | 女 | 三等奖 | |
| 3 | 胡心怡 | 翻译2301 | 女 | 三等奖 | |
| 4 | 徐瑶 | 英语2302 | 女 | 三等奖 | |
| C类 | 1 | 代熙然 | 法学2303 | 女 | 一等奖 |
| 2 | 刘紫昭 | 计科(华为)2502 | 男 | 二等奖 | |
| 3 | 胡冠麒 | 会计2404 | 男 | 二等奖 | |
| 4 | 李晨慧 | 国贸2301 | 女 | 二等奖 | |
| 5 | 张晓敏 | 国贸2301 | 女 | 二等奖 | |
| 6 | 肖彤 | 法学2303 | 女 | 二等奖 | |
| 7 | 李唯琛 | 法学2504 | 女 | 二等奖 | |
| 8 | 姜慧阳 | 汉语言2402 | 女 | 二等奖 | |
| 9 | 欧阳欢畅 | 汉语言2303 | 女 | 三等奖 | |
| 10 | 骆新纯 | 国贸2301 | 女 | 三等奖 | |
| 11 | 吴仪轩 | 新媒体2301 | 女 | 三等奖 | |
| 12 | 刘意寻 | 会计(CIMA)2502 | 女 | 三等奖 | |
| 13 | 高谈胜 | 计科2301 | 男 | 三等奖 | |
| 14 | 吕紫娟 | 法学2401 | 女 | 三等奖 | |
| 15 | 左斯睿 | 汉语言2402 | 女 | 三等奖 | |
| 16 | 项天扬 | 法学2504 | 男 | 三等奖 | |
| 17 | 鄢杨天天 | 会计(CIMA)2401 | 女 | 三等奖 | |
| 18 | 宋梦昕 | 法学2401 | 女 | 三等奖 | |
| 19 | 胡叶含 | 新媒体2404 | 男 | 三等奖 | |
| D类 | 1 | 唐心怡 | 编导2301 | 女 | 二等奖 |
| 2 | 林俊声 | 环设(景观)2404 | 男 | 三等奖 |
